La grille des positions des candidats sur l'IA
Des questions fermées, formulées de façon neutre par l'observatoire. Pour chaque candidat déclaré : « pour », « contre » ou « nuancé » seulement si une prise de position sourcée existe ; sinon « non exprimé ». Les candidats sont classés par ordre alphabétique.
Réduire les effectifs de la fonction publique en s'appuyant sur l'IA ?
| Candidat | Position | Citation et source |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Asselineau | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gabriel Attal | Pour | Cette baisse des effectifs sera rendue possible par un déploiement massif de l'intelligence artificielle au sein des administrations pour maximiser leur productivité. Source : Attal Président (site de campagne), 3 juillet 2026 · copie archivée |
| Delphine Batho | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Olivier Becht | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Xavier Bertrand | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Augustin Billetdoux | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Karim Bouamrane | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Juan Branco | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Christian Collovati | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Emmanuel Dubuisson | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Nicolas Dupont-Aignan | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Sylvain Durif | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Clara Egger | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Raphaël Glucksmann | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Anasse Kazib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Selma Labib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Francis Lalanne | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean Lassalle | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Le Pen | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-François Legendre | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| David Lisnard | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Mira Markovic | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Benoît Mathieu | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Antoine Mikolajczak | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Manolo Mlekuz | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-Luc Mélenchon | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Édouard Philippe | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Florian Philippot | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gilles Platret | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Natacha Polony | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Bruno Retailleau | Pour | Ce gain sera partagé à parts égales : 125 000 agents redéployés du back-office vers le contact, le soin, l'enquête et le contrôle, et 125 000 départs à la retraite non remplacés. Aucun licenciement. Source : Bruno Retailleau 2027 (site de campagne), 12 septembre 2026 · copie archivée |
| Erwan Rohou | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Fabien Roussel | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Ruffin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Tondelier | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Éric Zemmour | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Dominique de Villepin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
Créer un assistant IA unique pour les démarches administratives ?
| Candidat | Position | Citation et source |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Asselineau | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gabriel Attal | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Delphine Batho | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Olivier Becht | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Xavier Bertrand | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Augustin Billetdoux | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Karim Bouamrane | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Juan Branco | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Christian Collovati | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Emmanuel Dubuisson | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Nicolas Dupont-Aignan | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Sylvain Durif | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Clara Egger | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Raphaël Glucksmann | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Anasse Kazib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Selma Labib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Francis Lalanne | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean Lassalle | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Le Pen | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-François Legendre | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| David Lisnard | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Mira Markovic | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Benoît Mathieu | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Antoine Mikolajczak | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Manolo Mlekuz | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-Luc Mélenchon | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Édouard Philippe | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Florian Philippot | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gilles Platret | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Natacha Polony | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Bruno Retailleau | Pour | Créer pour chaque Français un assistant administratif numérique, Marianne , capable de comprendre une demande formulée en langage courant, d'indiquer les droits auxquels la personne peut prétendre, de préremplir les démarches à partir des informations que l'administration détient déjà , et de suivre leur avancement. Source : Bruno Retailleau 2027 (site de campagne), 12 septembre 2026 · copie archivée |
| Erwan Rohou | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Fabien Roussel | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Ruffin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Tondelier | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Éric Zemmour | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Dominique de Villepin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
Créer un ministère dédié à l'intelligence artificielle ?
| Candidat | Position | Citation et source |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Asselineau | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gabriel Attal | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Delphine Batho | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Olivier Becht | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Xavier Bertrand | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Augustin Billetdoux | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Karim Bouamrane | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Juan Branco | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Christian Collovati | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Emmanuel Dubuisson | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Nicolas Dupont-Aignan | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Sylvain Durif | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Clara Egger | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Raphaël Glucksmann | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Anasse Kazib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Selma Labib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Francis Lalanne | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean Lassalle | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Le Pen | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-François Legendre | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| David Lisnard | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Mira Markovic | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Benoît Mathieu | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Antoine Mikolajczak | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Manolo Mlekuz | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-Luc Mélenchon | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Édouard Philippe | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Florian Philippot | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gilles Platret | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Natacha Polony | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Bruno Retailleau | Pour | Chaque agent sera doté d'un assistant IA sécurisé , et un ministère de plein exercice chargé de l'intelligence artificielle , appuyé sur un directeur technologique de l'État, en assurera le pilotage. Source : Bruno Retailleau 2027 (site de campagne), 12 septembre 2026 · copie archivée |
| Erwan Rohou | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Fabien Roussel | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Ruffin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Tondelier | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Éric Zemmour | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Dominique de Villepin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
Interdire les compagnons IA (chatbots relationnels) aux mineurs ?
« Pour » : interdiction ou moratoire pour les mineurs. « Contre » : refus explicite d'une telle interdiction.
| Candidat | Position | Citation et source |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Asselineau | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gabriel Attal | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Delphine Batho | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Olivier Becht | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Xavier Bertrand | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Augustin Billetdoux | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Karim Bouamrane | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Juan Branco | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Christian Collovati | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Emmanuel Dubuisson | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Nicolas Dupont-Aignan | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Sylvain Durif | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Clara Egger | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Raphaël Glucksmann | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Anasse Kazib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Selma Labib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Francis Lalanne | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean Lassalle | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Le Pen | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-François Legendre | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| David Lisnard | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Mira Markovic | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Benoît Mathieu | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Antoine Mikolajczak | Pour | Instaurer un moratoire interdisant l’usage des compagnons IA aux mineurs , le temps que les effets psychosociaux soient établis scientifiquement. Source : Parti Équinoxe, 14 septembre 2026 · copie archivée |
| Manolo Mlekuz | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-Luc Mélenchon | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Édouard Philippe | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Florian Philippot | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gilles Platret | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Natacha Polony | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Bruno Retailleau | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Erwan Rohou | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Fabien Roussel | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Ruffin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Tondelier | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Éric Zemmour | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Dominique de Villepin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
Assouplir la réglementation européenne sur l'IA (AI Act) ?
« Pour » : simplifier, réviser à la baisse ou déroger à l'AI Act. « Contre » : le maintenir, le renforcer ou le compléter.
| Candidat | Position | Citation et source |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Asselineau | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gabriel Attal | Pour | Parallèlement, il appelle à revoir en profondeur l'AI Act européen, qu'il juge déséquilibré au détriment de la liberté d'entreprendre, et qui agit comme un boulet aux pieds de nos structures face aux concurrents américains et chinois. Source : Attal Président (site de campagne), 17 juin 2026 · copie archivée |
| Delphine Batho | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Olivier Becht | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Xavier Bertrand | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Augustin Billetdoux | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Karim Bouamrane | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Juan Branco | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Christian Collovati | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Emmanuel Dubuisson | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Nicolas Dupont-Aignan | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Sylvain Durif | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Clara Egger | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Raphaël Glucksmann | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Anasse Kazib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Selma Labib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Francis Lalanne | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean Lassalle | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Le Pen | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-François Legendre | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| David Lisnard | Pour | Simplifier drastiquement la réglementation, accélérer les procédures, cesser de surtransposer les directives européennes, mettre en place des bacs à sable réglementaires pour tester sans risque juridique. Source : Nouvelle Énergie, 11 février 2026 · copie archivée |
| Mira Markovic | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Benoît Mathieu | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Antoine Mikolajczak | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Manolo Mlekuz | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-Luc Mélenchon | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Édouard Philippe | Pour | Simplifier le cadre juridique européen applicable à l'IA, sans renoncer à une régulation éthique et protectrice des enfants. Source : Avec Édouard 2027 (site de campagne) · copie archivée |
| Florian Philippot | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gilles Platret | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Natacha Polony | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Bruno Retailleau | Pour | Instaurer un régime expérimental de dérogation de trois ans au RGPD et à l'AI Act lorsqu'ils entravent directement des projets de recherche, de test ou d’innovation à fort enjeu stratégique. Source : Bruno Retailleau 2027 (site de campagne), 11 septembre 2026 · copie archivée |
| Erwan Rohou | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Fabien Roussel | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Ruffin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Tondelier | Contre | Adopter une nouvelle législation sur l’intelligence artificielle (IA Act II) pour intégrer un droit au retrait de l’IA dans les logiciels. Source : Les Écologistes / campagne de Marine Tondelier, 15 juillet 2026 · copie archivée |
| Éric Zemmour | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Dominique de Villepin | Contre | En outre un deuxième AI Act sera nécessaire pour compléter et approfondir le dispositif en ouvrant de nombreuses questions décisives Source : La France Humaniste (mouvement de Dominique de Villepin), 10 février 2026 · copie archivée |
Instaurer un moratoire sur des projets de data-centers ?
« Pour » : moratoire sur tout ou partie des projets (la justification précise le périmètre). « Contre » : refus explicite d'un moratoire.
| Candidat | Position | Citation et source |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Asselineau | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gabriel Attal | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Delphine Batho | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Olivier Becht | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Xavier Bertrand | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Augustin Billetdoux | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Karim Bouamrane | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Juan Branco | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Christian Collovati | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Emmanuel Dubuisson | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Nicolas Dupont-Aignan | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Sylvain Durif | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Clara Egger | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Raphaël Glucksmann | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Anasse Kazib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Selma Labib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Francis Lalanne | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean Lassalle | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Le Pen | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-François Legendre | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| David Lisnard | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Mira Markovic | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Benoît Mathieu | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Antoine Mikolajczak | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Manolo Mlekuz | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-Luc Mélenchon | Pour | Nous devons être capable de stocker de manière souveraine nos données. Il faut donc d’abord un moratoire sur la construction des centres de données destinés à des entreprises privées étrangères, soumises au droit américain. Source : Blog de Jean-Luc Mélenchon (melenchon.fr), reprise de Reporterre, 22 juillet 2026 · copie archivée |
| Édouard Philippe | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Florian Philippot | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gilles Platret | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Natacha Polony | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Bruno Retailleau | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Erwan Rohou | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Fabien Roussel | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Ruffin | Pour | Nous proposons un moratoire de cinq ans sur les projets de centres de données non souverains, l’organisation de débats publics sur les projets existants Source : nouspresident.fr (site de campagne de François Ruffin), 8 octobre 2026 · copie archivée |
| Marine Tondelier | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Éric Zemmour | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Dominique de Villepin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
Interdire les systèmes d'armes létales autonomes ?
« Pour » : interdiction, y compris par un accord international. « Contre » : refus d'y renoncer.
| Candidat | Position | Citation et source |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Asselineau | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gabriel Attal | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Delphine Batho | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Olivier Becht | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Xavier Bertrand | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Augustin Billetdoux | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Karim Bouamrane | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Juan Branco | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Christian Collovati | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Emmanuel Dubuisson | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Nicolas Dupont-Aignan | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Sylvain Durif | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Clara Egger | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Raphaël Glucksmann | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Anasse Kazib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Selma Labib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Francis Lalanne | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean Lassalle | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Le Pen | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-François Legendre | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| David Lisnard | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Mira Markovic | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Benoît Mathieu | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Antoine Mikolajczak | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Manolo Mlekuz | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-Luc Mélenchon | Pour | l’ouverture de négociations à l’Onu pour la régulation de l’IA et notamment l’interdiction des systèmes d’armes l’étales autonomes. Source : La France insoumise (communiqué), 13 juin 2026 · copie archivée |
| Édouard Philippe | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Florian Philippot | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gilles Platret | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Natacha Polony | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Bruno Retailleau | Contre | La France doit également refuser les doctrines qui nous désarment unilatéralement face à des adversaires qui, eux, poursuivront leurs programmes. Cela vaut notamment pour les usages des systèmes d’armes autonomes, y compris létales. Source : Les Républicains / Bruno Retailleau 2027, 7 juillet 2026 · copie archivée |
| Erwan Rohou | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Fabien Roussel | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Ruffin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Tondelier | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Éric Zemmour | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Dominique de Villepin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
Interdire la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public ?
« Pour » : interdiction (la justification précise les exceptions éventuelles). « Contre » : autorisation, même ciblée.
| Candidat | Position | Citation et source |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Asselineau | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gabriel Attal | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Delphine Batho | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Olivier Becht | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Xavier Bertrand | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Augustin Billetdoux | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Karim Bouamrane | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Juan Branco | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Christian Collovati | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Emmanuel Dubuisson | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Nicolas Dupont-Aignan | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Sylvain Durif | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Clara Egger | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Raphaël Glucksmann | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Anasse Kazib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Selma Labib | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Francis Lalanne | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean Lassalle | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Le Pen | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-François Legendre | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| David Lisnard | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Mira Markovic | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Benoît Mathieu | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Antoine Mikolajczak | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Manolo Mlekuz | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Jean-Luc Mélenchon | Pour | Interdire la reconnaissance faciale Source : Mélenchon 2027 (site de campagne), 17 juillet 2026 · copie archivée |
| Édouard Philippe | Contre | Créer un « état d’urgence narco » avec des moyens juridiques d’exception limités dans le temps et dans l’espace, allant jusqu’à l’utilisation ciblée de la reconnaissance faciale. Source : Avec Édouard 2027 (site de campagne) · copie archivée |
| Florian Philippot | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gilles Platret | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Natacha Polony | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Bruno Retailleau | Pour | Autoriser dans un cadre légal et contrôlé l'usage de la vision par ordinateur pour la sécurité intérieure, avec interdiction expresse de la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public à des fins de surveillance de masse . Source : Bruno Retailleau 2027 (site de campagne), 24 septembre 2026 · copie archivée |
| Erwan Rohou | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Fabien Roussel | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Ruffin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Marine Tondelier | Pour | Appliquer strictement l’interdiction de la reconnaissance faciale en temps réel, l’identification et l’inférence des émotions, la catégorisation des pensées politiques, religieuses, sexuelles, syndicales visant à préserver l’intimité psychologiques et les libertés fondamentales. Source : Les Écologistes / campagne de Marine Tondelier, 15 juillet 2026 · copie archivée |
| Éric Zemmour | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Dominique de Villepin | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
Créer une taxe ou une contribution spécifique sur l'IA ou les robots ?
« Pour » : prélèvement visant l'IA ou les robots en tant que tels. « Contre » : refus explicite. Les taxes générales sur le numérique ne comptent pas.
| Candidat | Position | Citation et source |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| François Asselineau | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
| Gabriel Attal | Non exprimé | Aucune prise de position sourcée à ce jour. |
