Si le numérique et l'intelligence artificielle sont ma priorité, quels candidats à la présidentielle 2027 regarder de près ?
L'observatoire ne recommande aucun candidat. Il montre ce qui est publié : au 22 novembre 2026, 24 des 40 candidats déclarés ont au moins une proposition sur l'IA, citée mot pour mot et sourcée, et 78 comparaisons côte à côte sont disponibles. Le tableau ci-dessous donne, par ordre alphabétique, le nombre de propositions, de sous-thèmes abordés et de positions exprimées sur la grille de chacun : à vous de lire leurs propositions et de comparer.
Ce qui est publié, candidat par candidat
| Candidat | Propositions | Sous-thèmes | Positions sur la grille |
|---|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | 0 | 0 | 0 / 9 |
| François Asselineau | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Gabriel Attal | 31 | 15 | 2 / 9 |
| Delphine Batho | 1 | 1 | 0 / 9 |
| Olivier Becht | 12 | 11 | 0 / 9 |
| Xavier Bertrand | 2 | 2 | 0 / 9 |
| Augustin Billetdoux | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Karim Bouamrane | 2 | 2 | 0 / 9 |
| Juan Branco | 12 | 9 | 0 / 9 |
| Bernard Cazeneuve | 13 | 10 | 0 / 9 |
| Joël Chevé | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Christian Collovati | 9 | 8 | 7 / 9 |
| Emmanuel Dubuisson | 4 | 4 | 0 / 9 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 71 | 20 | 0 / 9 |
| Sylvain Durif | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Clara Egger | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Raphaël Glucksmann | 16 | 11 | 0 / 9 |
| Anasse Kazib | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Selma Labib | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Francis Lalanne | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Jean Lassalle | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Marine Le Pen | 1 | 1 | 0 / 9 |
| Jean-François Legendre | 1 | 1 | 0 / 9 |
| David Lisnard | 28 | 11 | 1 / 9 |
| Mira Markovic | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Benoît Mathieu | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Antoine Mikolajczak | 5 | 4 | 1 / 9 |
| Manolo Mlekuz | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Jean-Luc Mélenchon | 69 | 17 | 3 / 9 |
| Édouard Philippe | 25 | 15 | 2 / 9 |
| Florian Philippot | 11 | 8 | 0 / 9 |
| Gilles Platret | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Natacha Polony | 4 | 3 | 0 / 9 |
| Bruno Retailleau | 84 | 24 | 6 / 9 |
| Teddy Riner | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Erwan Rohou | 0 | 0 | 0 / 9 |
| Fabien Roussel | 6 | 5 | 0 / 9 |
| Marine Tondelier | 68 | 19 | 2 / 9 |
| Éric Zemmour | 1 | 1 | 0 / 9 |
| Dominique de Villepin | 72 | 21 | 2 / 9 |
Comparer par vous-même
- La grille des positions : pour, contre, nuancé ou non exprimé, sur 9 questions fermées.
- Deux candidats côte à côte : depuis la fiche de chacun, rubrique « Comparer avec un autre candidat » (78 comparaisons).
- L'Explorer : chercher une mesure, filtrer par thème ou par candidat.
- Par thème : Intelligence artificielle · Data-centers et énergie · Éducation et IA · IA et action publique.
Autres questions
- Que propose chaque candidat à la présidentielle 2027 sur le numérique et l'intelligence artificielle ?
- Quels candidats à la présidentielle 2027 s'engagent sur le numérique et l'IA à l'école ?
- Que propose chaque candidat à la présidentielle 2027 sur la vidéoprotection et la reconnaissance faciale ?
- Quelles différences entre les candidats à la présidentielle 2027 sur le numérique et l'intelligence artificielle ?
- Toutes les questions fréquentes